Rejoignez-nous pour une ou deux journées consacrées à l'innovation dans les tests et l'automatisation, et découvrez comment ENORISE soutient vos projets dans les domaines de la mobilité, de l'énergie et bien plus encore.
Jour 1 – 13 octobre | Focus technique
Une journée complète conçue aussi bien pour les spécialistes techniques que pour les professionnels curieux, axée sur :
- Les news Système d'automatisation MORPHEE® développements et nouvelles fonctionnalités
- Nos systèmes d'automatisation de test avancés
- Cas d'utilisation concrets et discussions d'experts
Vous découvrirez concrètement comment nos solutions améliorent l'automatisation, l'efficacité et la gestion des données dans les environnements de test.
Jour 2 – 14 octobre | Capacités et applications
Un aperçu plus large de l'expertise d'ENORISE :
- L'accent est mis sur les solutions d'automatisation et les bancs d'essai.
- Après-midi : visite exclusive des installations d'essai de Scania avec MORPHEE
Jour 1 : Journée utilisateurs du système d’automatisation MORPHEE : Architectures ouvertes, gestion des données et IA
| Commencer | Sujet |
| 08: 30 am | Bienvenue aux participants |
| 9: 00 am | Feuille de route MORPHEE 2026-2029 Présentation de l'état actuel de MORPHEE et de ses perspectives de développement. par Dr Hassen HADJ-AMOR, Chef de Produit |
| 10: 00 am | Gestion intelligente des données Flexlab pour les installations d'essai Transformer les données de test en précieuses informations d'ingénierie. Par Abder GOUMI, chef de produit |
| 10: 45 am | ÉCHELLE MORPHEE : Création d’architectures de test flexibles – Sujets abordés: Les plateformes d'essai actuelles exigent flexibilité et interopérabilité. Découvrez comment les architectures logicielles ouvertes permettent aux équipes d'ingénierie de combiner les meilleurs outils disponibles sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Par Stéphane PELLETIER, responsable du département Applications et Mise en service |
| 11: 45 am | Pause déjeuner et démonstrations en direct Accès gratuit aux stands de démonstration (jusqu'à 13h30) |
| 13:30 p.m. | Modernisation des bancs d'essai existants. Comment remplacer les systèmes d'automatisation vieillissants tout en préservant votre parc de tests existants. par Dr Hassen HADJ-AMOR, Chef de Produit |
| 14:30 p.m. | Tests de batterie et évaluation de l'état de santé À mesure que les systèmes alimentés par batterie deviennent une pierre angulaire de la transition énergétique, les exigences en matière de tests continuent d'évoluer. Par Stéphane PELLETIER, Responsable du département Applications et Mise en service |
| 15:45 p.m. | L'IA au service de l'ingénierie des tests. par Dr Hassen HADJ-AMOR, Chef de Produit |
Jour 2 : ENORISE en Scandinavie
| Commencer | Sujet |
| 8: 30 am | Bienvenue |
| 9: 00 am | ENORISE : L’excellence en ingénierie pour les installations d’essais modernes. Par Étienne Monchaux, directeur général d'ENORISE France et Scandinavie |
| 09: 30 am | Technologies pour les installations d'essai modernes Par Étienne Monchaux, directeur général d'ENORISE France et Scandinavie Dr Hassen HADJ-AMOR, Chef de produit Aber GOUMI, chef de produit |
| 10: 00 am | Accélération des tests et de la validation grâce à la virtualisation par Dr Hassen HADJ-AMOR, Chef de Produit Aber GOUMI, chef de produit |
| 10: 45 am | Projets de test et de validation en conditions réelles Par Étienne Monchaux, directeur général d'ENORISE France et Scandinavie Anders JOHANSSON, Responsable du développement commercial |
| 11: 45 am | Heure du déjeuner |
| 12:30 p.m. | Transport vers Scania |
| 13:00 p.m. | Visite des installations d'essai de Scania |
Pourquoi assister à l'inauguration d'ENORISE ?
- Découvrez les technologies d'automatisation de pointe
- Échangez directement avec nos experts
- Explorez des applications concrètes pour vos projets
Pour plus d’information, prière de communiquer avec nous. Anders JohanssonResponsable du développement commercial chez ENORISE Scandinavie.
Mobile: +46 707 74 55 84
Courriel : [email protected]
